Members」カテゴリーアーカイブ

IOTA サービス 小豆島

Members of Nara DX Association were active from Shodo Island (AS-200) between October 10 and October 12 with the callsign of JK3ZXK/5. We were on 40m, 20m, 17m, and 15m in CW and SSB mode. The operators were JA3FGJ, JA3NVF, JE3AGN, JJ3PRT and JP3AYQ. We focused on EU, NA and SA this time.

We uploaded the QSO data to the Club Log. We will send our QSL cards for the contacts we made, through the bureau 100%. However, you could request our cards through OQRS either direct or bureau. The QSL manager is JP3AYQ, well known YL DXer Mami. When you request the card through OQRS, please select the delivery method either direct or bureau. Your donation will be greatly appreciated.

Thank you for the contact with JK3ZXK/5 this time.

Membres de Nara DX Association étaient actif depuis l’Île de Shodo (AS-200) du 10 octobre au 12 octobre avec le callsign de JK3ZXK/5. Nous étions sur 40m, 20 m, 17 m et 15 m en CW et SSB. Les opérateurs ont été JA3FGJ, JA3NVF, JE3AGN, JJ3PRT et JP3AYQ. Nous nous sommes concentrés sur UE, SA et NA cette fois.

Nous avons téléversé les QSO data au Club Log. Nous enverrons nos cartes QSL pour les contacts nous avons faits via bureau 100 %. Cependant, vous pourriez demander nos QSL cartes par OQRS direct ou bureau. Le QSL manager est JP3AYQ, très célèbre YL DXer Mami.

Merci pour le contact avec JK3ZXK/3 cette fois.

Miembros de Nara DX Asociación estaban activo desde la Isla de Shodo (AS-200) del 10 de octubre al 12 de octubre con el callsign de JK3ZXK/5. Estábamos en 40m, 20 m, 17 m, y 15 m en CW y SSB. Los operadores eran JA3FGJ, JA3NVF, JE3AGN, JJ3PRT y JP3AYQ. Nos concentraremos en la UE, NA y SA esta vez.

Cargamos los datos QSO al Club Log. Enviaremos nuestros tarjetas de QSL al contacto hacemos via buro 100%. Sin embargo, podría solicitar nuestras tarjetas a través de OQRS directo u buro. El QSL manager es JP3AYQ, muy famosa YL DXer Mami.

Gracias por su contacto con JK3ZXK/5 esta vez.

Нарa ДX Ассоциация yчастники будyт активна с острова Шодо (AS-200) с 10 октября до 12 октября с позывным JK3ZXK/5. Мы будем на 40м, 20м, 17м и 15м ПО CW и CCБ. Операторы – JA3FGJ, JA3NVF, JE3AGN, JJ3PRT и JP3AYQ. Мы сосредоточимся на Европe и Америкe на сей раз.

Мы загрузим данные QSO на клуб логе повседневную. Мы пошлем наши карты QSL за контактом, мы делаем через бюро 100%. Однако, Вы могли просить наши карты через OQRS, или прямой или бюро. Менеджер QSL – JP3AYQ, очень известная YL ДXя Maми.

Мы надеемся работать Вы с острова Шодо, AS-200.

CW講習会2015年1月

2015年 CW 講習会

 

2015年1月18日 13:00~ 奈良斑鳩ホールで 奈良県支部主催のCW講習会を開催いたしました。
NDXA メンバー11名が講師及び受講生として参加いただきました。

 

NDXA スタッフ
2015年 CW講習会 集合写真

 

2015年1月17日 CW講習会事前準備  (あすかの公民館)

 

DX Report / JE3AGN 2014

 

2007年 2013年
2008年 2014年
2009年
2010年
2011年
2012年

 

このページは、2007年から毎月のDX Reportを掲載しています。 de JE3AGN

 

 

Call Date Time Freq Mode
CO6LP 14/12/10 22:43U 28.022 CW
6Y6N 14/12/10 23:00U 24.894 CW
6Y5WJ 14/12/10 23:11U 28.028 CW
YS1/NP3J 14/12/19 23:00U 28.005 CW
W1AW/KH6 14/12/20 11:33U 3.526 CW
YS1/NP3J 14/12/20 13:09U 10.106 CW
FM/F9IE 14/12/20 22:36U 10.114 CW
CP4BT 14/12/21 02:29U 14.016 CW
JA0JHQ/VK9N 14/12/21 03:55U 24.915 CW
W1AW/KH6 14/12/21 13:22U 3.797 SSB
N5IA 14/12/21 13:57U 1.822 CW
PY2XB 14/12/21 21:54U 3.504 CW
P4/DL6RAI 14/12/27 10:54U 7.003 CW
V25A 14/12/27 11:01U 7.004 CW
1A0C 14/12/29 08:53U 21.080 RTTY
1A0C 14/12/29 09:26U 24.894 CW
1A0C 14/12/30 08:45U 28.024 CW
1A0C 15/1/3 07:32U 21.024 CW
1A0C 15/1/4 08:16U 18.074 CW

12月末~1A0C毎年新年にかけてQRVが恒例行事。
15m、10mがNEWしかし、20m以下ローバンドは全くNG。

Date Time Call Freq Mode
14/11/05 15:46U W1AW/KH8 3.506 CW
14/11/06 11:32U KH2F 1.823 CW
14/11/07 22:22U FT4TA 14.080 RTTY
14/11/07 23:37U TG9AJR 28.086 RTTY
14/11/08 04:41U FT4TA 18.079 CW
14/11/08 04:52U FT4TA 28.023 CW
14/11/08 06:38U FT4TA 24.912 RTTY
14/11/08 06:47U 5R8IC 28.008 CW
14/11/08 08:58U VP8AIB/100 18.153 SSB
14/11/08 10:40U VK3XDX 50.104 CW
14/11/08 10:40U VK3DUT 50.125 SSB
14/11/08 10:44U VK3XQ 50.100 CW
14/11/08 10:59U VK3WE 50.102 CW
14/11/08 11:08U VK5PO 50.099 CW
14/11/08 11:29U FT4TA 14.023 CW
14/11/09 08:04U XV4F 50.105 CW
14/11/10 18:27U 4U20B 7.009 CW
14/11/11 17:57U RI1ANT 7.002 CW
14/11/11 19:03U JY9FC 3.509 CW
14/11/14 22:22U J6/DL7VOG 24.896 CW
14/11/15 12:03U HT5T 7.008 CW
14/11/15 18:41U Z63MED 10.113 CW
14/11/15 20:29U UR4LRG 1.817 CW
14/11/15 20:58U S51TA 3.500 CW
14/11/15 21:24U OM2IB 3.503 CW
14/11/15 21:46U EW8RR 3.507 CW
14/11/16 10:57U FK8IK 3.515 CW
14/11/19 13:35U VU4KV 7.024 CW
14/11/19 22:26U VU4KV 14.024 CW
14/11/19 22:37U VU4KV 10.142 RTTY
14/11/20 05:32U VU4KV 28.026 CW
14/11/20 05:47U VU4KV 24.945 SSB
14/11/20 08:16U VU4KV 21.081 RTTY
14/11/21 14:24U 5W0UU 3.526 CW
14/11/21 15:32U VU4KV 3.513 CW
14/11/21 21:57U ZD8O 3.507 CW
14/11/22 23:11U VP2EIM 18.080 CW
14/11/23 21:32U VU4KV 10.104 CW
14/11/23 22:44U VP2ERJ 18.128 SSB
14/11/23 22:44U J6/DL7VOG 18.077 CW
14/11/24 03:39U VU4KV 18.074 CW
14/11/24 03:42U VU4KV 21.024 CW
14/11/24 05:36U VU4KV 28.490 SSB
14/11/24 05:36U VU4KV 18.145 SSB
14/11/28 23:06U VP2EIM 18.074 CW
14/11/30 09:47U E6XG 7.016 CW
14/11/30 09:48U E51RAT 3.524 CW
14/11/30 10:27U KH8B 3.517 CW
14/11/30 10:41U XE2X 3.507 CW


2014年10月24日 6m CW。50WでQSO 初のSA。
 2014年9月28日 17m CW NEW■今月は FT4TA Toromelin、VU4KV Andaman 狙い
FT4TAは狙っていたWAC 30m/12mがNEWで増加。
40m以下の ローバンドは、予想通り撃沈でした。

Date Time Call Freq Mode
14/10/11 06:07U V63GW 50.150 SSB
14/10/11 07:27U DU3LA 50.102 CW
14/10/11 08:03U 5Z4/DJ4EL 28.570 SSB
14/10/11 08:26U T30D 3.526 CW
14/10/11 11:00U C21GC 3.502 CW
14/10/11 12:05U P41USA 10.111 CW
14/10/11 12:08U T30D 1.814 CW
14/10/11 23:44U 8R1AK 24.945 SSB
14/10/12 00:59U TG9/KG8XV 24.903 CW
14/10/12 02:43U T30D 50.120 CW
14/10/18 13:29U VK9DLX 1.822 CW
14/10/18 14:07U VK9DLX 3.508 CW
14/10/18 20:57U A65BP 1.821 CW
14/10/22 21:10U VK9XSP 1.825 CW
14/10/23 13:02U ZK3E 3.506 CW
14/10/24 21:04U VK9XSP 3.520 CW
14/10/24 21:22U 5R8M 10.120 CW
14/10/24 21:41U ZD8R 18.073 CW
14/10/24 23:59U KH7Y 50.105 CW
14/10/25 02:28U VK4AMG 50.107 CW
14/10/25 06:07U 3W2LI/PD9DX 50.120 SSB
14/10/25 08:33U S0S 28.557 SSB
14/10/25 08:35U CN3A 28.495 SSB
14/10/25 09:13U GJ2A 28.760 SSB
14/10/25 22:37U CX7CO 50.097 CW
14/10/25 23:13U PJ7/K5WE 18.075 CW
14/10/31 13:41U FT4TA 10.115 CW
14/10/31 22:53U S01WS 28.426 SSB
14/11/01 04:33U VK6KXW 50.110 CW
14/11/01 05:27U FK8IK 50.115 CW
14/11/01 08:28U 5R8M 24.890 CW
14/11/01 18:52U 4U1ITU 7.001 CW
14/11/02 04:09U FT4TA 28.485 SSB
14/11/02 05:34U 5R8M 24.924 RTTY
14/11/03 05:23U FT4TA 24.955 SSB
14/11/03 09:37U VP8AIB/100 14.208 SSB
14/11/03 11:34U FT4TA 18.099 RTTY
14/11/04 12:54U FT4TA 21.080 RTTY
14/11/04 13:15U FT4TA 18.150 SSB

160m/80m 受信アンテナ用のマッチングBOXを作成。
写真では分かり難いが低いダイポールを張っている。
送信ANTは、160mタワードライブ、80mスローパー。
住宅地でインターフェアーが怖いのでローパワー運用。

Date Time Call Freq Mode
14/09/11 21:31U TY1AA 10.122 CW
14/09/12 13:15U ZL7X 7.024 CW
14/09/12 22:32U ZL7X 24.905 CW
14/09/12 22:35U ZL7X 18.074 CW
14/09/13 07:28U ZD9XF 10.103 CW
14/09/13 07:28U TY1AA 14.083 RTTY
14/09/13 08:13U TY1AA 14.030 CW
14/09/13 09:01U ZL7X 10.124 CW
14/09/13 21:29U ZL7X 21.025 CW
14/09/14 09:02U TF5B 18.104 RTTY
14/09/14 09:02U ZL7X 18.088 RTTY
14/09/14 09:29U TY1AA 28.350 SSB
14/09/14 22:47U TY1AA 18.150 SSB
14/09/15 01:33U ZL7X 28.424 SSB
14/09/15 09:24U P29NI 18.078 CW
14/09/15 09:35U TY1AA 24.965 SSB
14/09/15 09:55U P29NI 14.036 CW
14/09/17 09:25U ZD9XF 18.084 CW
14/09/17 09:53U TY1AA 24.898 CW
14/09/17 10:03U P29NI 10.106 CW
14/09/17 10:36U P29NI 14.082 RTTY
14/09/17 10:52U TY1AA 18.068 CW
14/09/17 11:15U ZD9XF 24.905 CW
14/09/19 19:12U VK9AN 10.113 CW
14/09/19 21:26U TY1AA 21.245 SSB
14/09/19 23:20U TY1AA 14.286 SSB
14/09/20 19:33U UE16MM 1.824 CW
14/09/20 20:43U TF5B 10.145 RTTY
14/09/20 21:41U NP3A 24.905 CW
14/09/20 22:12U VK9AN 10.141 RTTY
14/09/20 22:57U VK9NT 28.021 CW
14/09/21 08:00U ZD9XF 7.001 CW
14/09/21 08:19U VK9AN 24.920 RTTY
14/09/22 21:09U VK9AN 7.016 CW
14/09/23 07:22U HB0/DL5YM 14.022 CW
14/09/23 09:01U V5/DK1CE 14.005 CW
14/09/23 09:18U VK9AN 28.085 RTTY
14/09/23 10:58U PY0F/PP1CZ 18.075 CW
14/09/24 20:57U TY1AA 7.162 SSB
14/09/25 11:18U 4W6LU 7.004 CW
14/09/26 21:44U ZA/Z35T 7.019 CW
14/09/27 20:59U ZD9XF 3.501 CW
14/09/28 07:47U HB0/DL4AAE/P 18.069 CW
14/09/28 21:14U 8R1AE 18.087 CW

Date Time Call Freq Mode
14/08/14 22:03U VP2MPX 21.258 SSB
14/08/16 20:45U VU2NKS 14.109 RTTY
14/08/17 09:25U 4W/N1YC 18.074 CW
14/08/17 09:28U 4W/PE7T 21.026 CW
14/08/17 09:31U J3/AI5P 14.036 CW
14/08/18 09:53U 4W/N1YC 10.107 CW
14/08/18 09:53U 4W/PE7T 24.896 CW
14/08/18 20:58U 4W/PE7T 7.007 CW
14/08/21 09:27U 4W/N1YC 28.026 CW
14/08/22 11:44U 4W/N1YC 3.505 CW
14/08/22 21:05U MW0EDX 10.119 CW
14/08/23 08:04U 9K2HN 24.904 CW
14/08/23 21:34U 5E7R 14.190 SSB
14/08/23 21:57U 4W/PE7T 10.108 CW
14/08/23 22:02U 5E7R 18.137 SSB
14/08/24 02:43U 4W/N1YC 28.495 SSB
14/08/28 20:28U ZA/YL7A 7.012 CW
14/09/02 12:10U 5Q7Y 18.085 CW

■大型台風が接近中の為、思い切ってANTを
一番下まで下げた。
10年ぶりにANTをダウンさせた事になる。
その後、台風は無事通過、被害は無かった。

Date Time Call Freq Mode
14/07/03 08:48U EF6 24.945 SSB
14/07/03 11:41U CT4RC 21.070 RTTY
14/07/03 20:29U 9H5DX 18.132 SSB
14/07/05 20:22U SV5/G0TSM 24.901 CW
14/07/05 20:48U D44TS 24.903 CW
14/07/06 07:36U LZ2WO 50.080 CW
14/07/06 08:22U ES6RQ 50.085 CW
14/07/09 10:25U V51WH 24.942 SSB
14/07/11 20:39U JY9FC 18.069 CW
14/07/11 21:57U CT8/DL5NUA 18.075 CW
14/07/11 22:57U TZ6BB 21.018 CW
14/07/12 07:41U V5/DJ9RR 24.895 CW
14/07/12 21:02U V55HQ 7.033 CW
14/07/14 21:09U EF6 18.107 RTTY
14/07/19 17:48U CN8KD 14.086 RTTY
14/07/19 18:21U 4U1ITU 14.003 CW
14/07/20 06:17U HS5AR 50.120 SSB
14/07/20 07:03U BV3CE 50.140 SSB
14/07/20 09:33U BG6CJR 50.106 CW
14/07/20 09:40U BH4BFS 50.070 CW
14/07/20 11:47U J79BH 18.074 CW
14/07/20 11:54U HT5T 10.110 CW
14/07/25 19:58U GJ3RCV 14.007 CW
14/07/28 11:19U ZF35LC 10.108 CW
14/07/29 11:50U WP4U 18.107 RTTY
14/07/29 21:17U EJ0PL 18.077 CW
14/07/30 11:56U VK9EC 18.077 CW
14/07/30 21:07U CN8YR 18.082 CW
14/08/01 11:21U VK9EC 21.015 CW
14/08/01 21:10U HB0/HB9CVQ 10.105 CW
14/08/02 01:22U VK9EC 21.280 SSB
14/08/02 20:07U Z21DXI 24.902 CW
14/08/03 11:38U VK9EX 10.105 CW
14/08/04 10:25U VK9EX 18.124 SSB

FT5ZM QSL CFM しました。すでに、LOTWでは済。
Date Time Call Freq Mode
14/06/01 01:25U BV2NT/1 50.140 SSB
14/06/01 01:33U BV1EL 50.130 SSB
14/06/01 09:49U RI1ANT 10.119 CW
14/06/06 20:59U ZS6RJ 10.117 CW
14/06/07 05:35U BV7CW 50.103 CW
14/06/07 07:40U BV0VQP 50.150 SSB
14/06/07 07:49U D2EB 24.895 CW
14/06/07 07:54U 7Q7GIA 24.898 CW
14/06/07 08:04U 3B8FQ 24.899 CW
14/06/07 08:14U BH4XEC 50.120 SSB
14/06/07 08:34U BA4SI 50.086 CW
14/06/07 08:35U BV0VQP 50.150 CW
14/06/08 09:58U ZA/ON4ANN 18.068 CW
14/06/08 10:26U ZS2XD 28.457 SSB
14/06/08 10:27U ZA/ON4CCV 21.295 SSB
14/06/19 09:47U RI0F 14.017 CW
14/06/19 11:01U JT1BV 50.105 CW
14/06/19 11:26U SQ8KEZ 21.076 JT65
14/06/25 00:00U TG9ANF 21.076 JT65
14/06/25 09:15U DL2DX 21.076 JT65
14/06/25 09:15U PA1CCX 21.076 JT65
14/06/25 11:22U EA3NI 21.076 JT65
14/06/25 17:54U DL4ZAB 14.076 JT65
14/06/25 17:54U PD9HJ 14.076 JT65
14/06/25 18:26U GA3YOR 18.083 CW
14/06/25 18:33U OZ1TMK 18.102 JT65
14/06/25 18:39U SQ3LLJ 18.102 JT65
14/06/25 18:54U OO8O 18.102 JT65
14/06/25 19:03U EW6BZ 18.102 JT65
14/06/25 19:09U YO2IS 18.102 JT65
14/06/26 07:51U KP2/K3TEJ 14.007 CW
14/06/26 08:16U J28NC 21.030 CW
14/06/26 21:17U HB0/SM0T 14.026 CW
14/06/26 21:28U HB0/SM0W 10.108 CW
14/06/27 20:00U EA9UG 18.072 CW
●J6/G0VJG St Lucia   2014 Jun04~Jun18  
By G0VJG as J6/G0VJG fm NA-108; 40-6m;
SSB; verticals
●ZA Albania  2014 Jun05~Jun15    
By ON4ANN as ZA/ON4ANN, ON4ACP
ON4CAU ON4CCVON4CJY ON4CKM ON4DCU
ON5PDV ON6MI ON8CW
likewise; 80-6m; SSB PSK RTTY

●V47JA  St Kitts & Nevis  2014 Jun25~Aug06  
By W5JON fm Calypso Bay, St Kitts; 160-6m,
incl 60m;
verticals + 6m yagi;
QRV for IARU HF, CQWW VHF,
IOTA contests; QSL also OK via W5JON direct;
W5HAM will use V47HAM on occasion
・50Mhzの連日オープンで各局から多くのレポートを
頂きました。
特に7月4日は過去に経験した事の無い  EU方面が
開け超珍局(6mで)とQSOに成功されています。
私も始めて聞くエンティティーばかりでした。
6日現在のSSNは213、まだ数日間は朝のW方面、
夕方のEU、AS方面と可能性がありそうです。
次は何時開けるか?
もう聞えなくなるかもしれませんので数週間が
勝負です。  ついにJT65デビューしました。
1QSO 4~5分かかるので
同時進行で他の作業が出来ます。思った
以上に簡単でした。
特徴はJAのOPが沢山で、バンドが開けていなくても
JT65の音だけは聞えています。
またLOTWユーザーも多くすぐにCFM
してもらえました。

 SSNは不安定で、7月3日の6m/EUが大オープン
してからゼロの日もあり、どうなる事かと。
ここ数日は150超で、12mAF/EU方面も安定して
聞えるようになりました。今シーズンが
サイクルのラストチャンスと思い、10m/12mは
頑張りたいと思います。

Date Time Call Freq Mode
14/05/04 09:12U 7X2ARA 28.495 SSB
14/05/05 22:37U PJ5/K6NAO 21.035 CW
14/05/07 13:50U BA4SE 50.110 CW
14/05/08 11:06U BG4HJE 50.099 CW
14/05/08 11:36U F5MYK/MM 50.110 CW
14/05/10 08:14U FK8HA 50.110 CW
14/05/10 09:37U BV8SI 50.105 CW
14/05/10 09:57U BV1EK 50.102 CW
14/05/11 08:16U BU2BE 50.130 SSB
14/05/11 08:11U JD1YBT 50.185 SSB
14/05/11 08:17U JD1YBT 50.185 CW
14/05/11 09:29U 9W6EZ 50.110 SSB
14/05/11 09:43U BX2AB 50.105 CW
14/05/11 10:19U 7Q7VW 28.440 SSB
14/05/16 21:59U J79WTA 24.927 RTTY
14/05/17 00:11U KP2M 21.016 CW
14/05/17 20:44U HB0/DL4HTK 10.143 RTTY
14/05/17 21:29U OK2PBG 18.082 CW
14/05/17 22:34U P40A 18.069 CW
14/05/21 21:15U PJ2/WI9WI 24.896 CW
14/05/21 22:15U PJ2/WI9WI 24.921 RTTY
14/05/22 13:50U 9G5ZZ 28.024 CW
14/05/22 13:56U 5R8UI 18.147 SSB
14/05/27 04:08U PJ4/N2ZN 21.027 CW
14/05/27 05:43U TG9AJR 18.160 SSB
14/05/28 21:17U EI9KC 18.082 CW
14/05/31 09:30U 9M6XRO 50.103 CW
14/05/31 20:07U 9L1JT 18.076 CW
14/05/31 20:27U 3V8/IK0GDG/P 14.028 CW
14/05/31 20:47U D2EB 10.105 CW
14/06/01 01:25U BV2NT/1 50.140 SSB
14/06/01 01:33U BV1EL 50.130 SSB

Date Time Call Freq Mode
14/04/04 23:18U 5J0X 24.893 CW
14/04/05 09:33U TJ3AY 24.920 SSB
14/04/05 09:45U 5J0X 7.002 CW
14/04/05 22:37U EZ8BP 14.054 CW
14/04/06 11:43U YS1/NP3J 10.108 CW
14/04/10 10:08U CN8KD 24.897 CW
14/04/11 22:44U PJ4H 18.072 CW
14/04/12 20:37U ZA/DL7UCX 10.102 CW
14/04/12 22:12U TJ3AY 14.250 SSB
14/04/12 22:32U TG9AFX/P 28.036 CW
14/04/13 08:42U 5J0X 10.102 CW
14/04/13 13:11U CE0Y/UA4WHX 10.104 CW
14/04/13 13:19U ZA/DL7UCX 18.072 CW
14/04/18 19:11U ZA/DL7UCX 14.014 CW
14/04/18 21:42U HZ14WARD 18.140 SSB
14/04/19 19:43U Z6/LZ1BJ 18.083 CW
14/04/19 20:32U KH8/PA3EWP 24.921 RTTY
14/04/25 20:48U 5Z4/JH0CJH 18.078 CW
14/04/25 21:25U TJ3SN 10.124 CW
14/04/25 23:04U HR5/F2JD 24.895 CW
14/04/28 22:03U PY0F/PP1CZ 18.084 CW
14/04/29 07:25U 7P8YY 28.480 SSB
14/04/29 08:03U TF4X 18.074 CW
14/04/29 21:24U CU2AP 18.107 RTTY
14/04/30 12:05U TF4X 14.025 CW
14/05/01 08:18U 7P8OC 28.475 SSB
14/05/01 09:10U PJ7RV 14.021 CW
14/05/01 20:53U 5Z4/JH0CJH 14.013 CW

・4月はコンディションが全般に悪く、BAND NEWは7P8/
10m だけでした。EZ8BPはDXCCにはNGとの事です。
GWの最終日に、PRT青木さんから頂いた 6m/5eleを
上げました。ブーム長は3.6mとコンパクトで1人で楽々
取り付け可能! 40m/RDと、トライバンダーの  隙間に、
45度ずらして設置したので他のANTへの 干渉も少ない
ようです。6mのアンテナが無かったので 今シーズンは、
1つでも増やせれたらと思います。

Call Date Time Freq Mode
8P6NW 14/03/07 23:58U 28.556 SSB
HI8RD 14/03/08 00:02U 28.560 SSB
9J2T 14/03/08 08:40U 18.130 SSB
9J2T 14/03/08 08:43U 24.945 SSB
9J2T 14/03/08 22:08U 10.118 CW
YV8AD 14/03/08 22:20U 28.002 CW
HI3LFE 14/03/08 22:33U 28.008 CW
ZS8C 14/03/09 09:41U 28.630 CW
PJ6/KB1ZOJ 14/03/12 21:58U 28.505 SSB
CO8LY 14/03/12 22:23U 24.962 SSB
CO6HLP 14/03/12 22:23U 28.440 SSB
HK0/UA4WHX 14/03/13 04:44U 14.005 CW
AP2TN 14/03/13 11:01U 24.906 CW
9J2T 14/03/13 11:43U 24.891 CW
XV7BM 14/03/13 13:19U 1.815 CW
HK0/UA4WHX 14/03/14 23:03U 24.895 CW
TG9NX 14/03/15 12:13U 10.107 CW
PJ7AA 14/03/16 00:06U 24.900 CW
A35JP 14/03/16 05:11U 50.140 CW
V85SS 14/03/16 07:13U 50.096 CW
JW7QIA 14/03/16 07:35U 24.907 CW
HK0/UA4WHX 14/03/16 07:39U 10.103 CW
TR8CA 14/03/16 08:13U 28.132 CW
J8/LY2IJ 14/03/21 21:23U 28.030 CW
FG/F6ARC 14/03/21 21:59U 24.894 CW
CO6LC 14/03/21 23:16U 28.430 SSB
TZ6BB 14/03/22 08:07U 28.008 CW
HK0/UA4WHX 14/03/22 09:41U 7.002 CW
J28NC 14/03/22 13:42U 24.892 CW
C6ANM 14/03/22 22:18U 24.896 CW
J8/LY2IJ 14/03/22 22:43U 24.902 CW
YS1/NP3J 14/03/22 22:59U 24.902 CW
VP2V/SP9FIH 14/03/22 23:14U 24.936 SSB
VP2V/SP9WZS 14/03/23 04:57U 18.075 CW
EP3HF 14/03/23 09:11U 28.465 SSB
HK0/UA4WHX 14/03/23 10:18U 3.503 CW
VP2V/SP6AXW 14/03/28 23:24U 28.080 RTTY
VP2V/SP2FUD 14/03/29 23:49U 24.923 RTTY
5J0X 14/04/04 23:18U 24.893 CW
HC8ART 14/04/04 23:39U 24.925 RTTY



●3月はPJ6、TZ6、TR8、VP2V、ZS8などBAND
NEWが増えFBでした。
ZS8/Marion Is のCWを狙って  いたら、
JA1/NETにリストアップされた。
なんと CWでリストQSOするらしい。30局程の
JAデーターを相手へ送り、10分後にリスト順に
CALLが開始された。
私は20番目くらい後で、コンディションが落ち
順番が回って来た時は全く聞えない!
偶然QSBで5秒くらい浮き上がったタイミングで
RSTを送った。  殆どあきらめていたが、
ZS8CはClub Logを導入していたので翌日に
無事QSOを確認。
QSLはOQRS $3で請求、2日でLOTW/cfm、
1ヶ月でQSLをcfmできた。
CW/#337番目、残りは P5、SV2/A、3Y/B
となりました。  今月は6mの開ける日が多く、
ANTが無いのでトライバンダー+50Wで、
A35、VKなどが出来ました。
そろそろ本格的に6mにも力を入れようかと
思っています。

Call Date Time Freq Mode LOTW
TO7CC 14/02/07 22:14U 10.104 CW L/C
5I0DX 14/02/07 22:18U 10.113 CW
CEOZ/UA4WHX 14/02/07 22:49U 28.485 SSB
5I0DX 14/02/07 23:03U 7.012 CW
CE0Z/UA4WHX 14/02/08 09:42U 10.105 CW
TO7CC 14/02/08 09:56U 28.009 CW L/C
S9TF 14/02/08 22:07U 10.143 RTTY
J38XX 14/02/08 22:12U 18.075 CW
PJ5/K5WE 14/02/08 23:19U 21.004 CW L/C
TO7CC 14/02/09 06:34U 18.069 CW L/C
FT5ZM 14/02/09 07:24U 24.912 RTTY
CE0Z/UA4WHX 14/02/09 07:48U 18.105 RTTY
7X2ARA 14/02/09 09:57U 28.450 SSB
RI1ANC 14/02/09 11:53U 18.081 CW L/C
RI1ANT 14/02/11 08:33U 18.073 CW
CO6LP 14/02/11 11:27U 10.112 CW
JW/DL2JRM 14/02/13 11:30U 10.107 CW
YS1/NP3J 14/02/14 22:51U 28.008 CW L/C
J38XX 14/02/17 10:33U 7.008 CW
YJ0OU 14/02/19 13:01U 3.518 CW L/C
YJ0OU 14/02/19 13:12U 1.822 CW L/C
PJ2/W9NJY 14/02/19 22:33U 28.035 CW
PJ2/K2PLF 14/02/19 22:46U 18.073 CW L/C
8Q7KB 14/02/22 08:31U 28.030 CW
VP9/G3ZAY 14/02/22 22:53U 18.076 CW L/C
D44CF 14/02/23 08:07U 10.105 CW
CP4WHX 14/02/23 08:51U 10.105 CW
3C0BYP 14/02/28 23:05U 14.210 SSB
CP4WHX 14/03/01 07:36U 21.080 RTTY
CP4WHX 14/03/01 08:53U 18.070 CW
ZA1AK 14/03/01 09:37U 28.015 CW
ZD8D 14/03/01 21:57U 7.004 CW
PJ2/PA0VDV 14/03/01 22:32U 24.904 CW
9J2T 14/03/02 06:46U 18.138 SSB
D44CF 14/03/02 08:54U 18.073 CW

昨年QSOした、CY0P をCFM。

Call Date Time Freq Mode LOTW
RI44ANT 14/01/03 08:08U 18.135 SSB
RI44ANT 14/01/03 09:51U 21.260 SSB
EW1EO 14/01/03 22:16U 3.503 CW L
OK1GK 14/01/04 22:00U 1.813 CW L/C
V5/DL3DXX 14/01/04 22:54U 10.106 CW L/C
1A0KM 14/01/06 10:47U 24.902 CW L/C
IS0HQJ 14/01/10 22:03U 3.503 CW
CT9/MJ0ASP 14/01/11 09:57U 24.892 CW L/C
4K6FO 14/01/11 20:54U 1.814 CW L/C
4X4DK 14/01/11 21:11U 3.502 CW L
Z6/LZ1BJ 14/01/12 22:40U 7.011 CW L
YN9SU 14/01/12 23:21U 28.021 CW
4K6FO 14/01/14 21:05U 7.009 CW L/C
YN9SU 14/01/14 22:42U 24.896 CW
RI1ANR 14/01/18 00:03U 14.019 CW L
CE7/UA4WHX 14/01/18 09:07U 7.003 CW
N7GP 14/01/26 13:45U 1.811 CW
AA7A 14/01/26 13:47U 1.813 CW L/C
N9RV 14/01/26 14:55U 1.824 CW L
OM2VL 14/01/26 20:47U 1.811 CW
OM7M 14/01/26 20:48U 1.811 CW
OK2D 14/01/26 20:52U 1.815 CW
UA2F 14/01/26 20:55U 1.813 CW
SN7Q 14/01/26 20:59U 1.815 CW
OK7K 14/01/26 21:00U 1.815 CW L/C
UW5ZO 14/01/26 21:14U 1.821 CW
SP8W 14/01/26 21:15U 1.817 CW L
UA6LFQ 14/01/26 21:18U 1.819 CW
UU7J 14/01/26 21:19U 1.823 CW L/C
FT5ZM 14/01/27 10:41U 14.023 CW
FT5ZM 14/01/27 11:21U 18.079 CW
FT5ZM 14/01/27 11:31U 24.894 CW
6Y3M 14/01/27 11:42U 3.512 CW
FT5ZM 14/01/27 13:15U 21.285 SSB
FT5ZM 14/01/27 20:56U 7.023 CW
FT5ZM 14/01/28 11:17U 18.129 SSB
FT5ZM 14/01/28 12:09U 28.023 CW
E74AW 14/01/28 21:37U 1.821 CW
FT5ZM 14/01/28 22:40U 10.115 CW
