1 May 2019 Members English
番号 | 識別信号 | 氏名 | 所在地 | 担当 |
---|---|---|---|---|
1 | JA3AAW | 吉田 武史 | 兵庫県西脇市 | |
2 | JA3AER | 荒川 蓁蔵 | 大阪狭山市 | |
3 | JA3CSZ | 原田 洋二 | 大和郡山市 | |
4 | JA3ENN | 時政 義明 | 東大阪市:H 天理市:S | 監査 |
5 | JA3EOE | 河本 勝利 | 生駒市 | |
6 | JA3EOP | 村上 洋一 | 奈良市 | |
7 | JA3EP | 徳島 隆衛 | 生駒郡平群町 | |
8 | JA3FGJ | 平林 歳章 | 京都府精華町:H 宇陀市:S | 監査 |
9 | JA3GFA | 山地 敦 | 大和郡山市 | |
10 | JA3GJE | 長谷川 驍 | 生駒市 | |
11 | JA3GTY | 八木 章介 | 京都府相楽郡 | |
12 | JA3HBC | 細呂木 隆夫 | 奈良市 | |
13 | JA3HZT | 米田 勝弘 | 橿原市 | |
14 | JA3KGF | 森田 英夫 | 兵庫県神戸市 | |
15 | JA3LQI | 中川 千尋 | 奈良市 | |
16 | JA3NVF | 筱 更治 | 大和郡山市 | HP |
17 | JA3PNN | 髙下 修 | 大阪府高槻市 | 会報編集 |
18 | JA3RWJ | 酒井 征男 | 奈良市 | |
19 | JA3UCO | 細川 髙志 | 生駒市 | |
20 | JE3AGN | 梅田 浩二 | 奈良市 | CW講習会 |
21 | JE3USO | 松田 文男 | 奈良市:H 宇陀市:S | |
22 | JG3BXS | 松原 博 | 生駒郡平群町 | |
23 | JH2HTN | 大貫 誠 | 奈良市 | |
24 | JH3DFD | 辻井 平明 | 八幡市 | |
25 | JH3OTS | 浜田 一史 | 奈良市 | |
26 | JH3VWN | 上田 真一 | 奈良市 | |
27 | JI3WIF | 村田 三喜男 | 大阪市 | |
28 | JJ3PRT | 青木 洋二 | 宇陀市 | 会長、ML |
29 | JJ3WXF | 佐野 文彦 | 奈良県磯城郡 | |
30 | JK3QIW | 田渕 義光 | 京都府木津川市 | |
31 | JL3SXN | 森田 美恵子 | 奈良県 | |
32 | JL3WSL | 内藤 昭臣 | 奈良市 | |
33 | JM3UGA | 田辺 義宏 | 奈良市 | |
34 | JO3VCN | 佐野 まさえ | 奈良県磯城郡 | 会計 |
35 | JP3AYQ | 眞田 真由美 | 寝屋川市:H 宇陀市:S | |
36 | JP3LWI | 村田 由美 | 大阪市 | |
37 | JR3HXJ | 津田 和美 | ||
38 | JS3CTQ | 稲葉 浩之 | 奈良県北葛城郡 |
備考H:ホームシャック、S:セカンドシャック